以下为10月15日LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点????? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
锡????????? 6590?????? 0??? 35??? 6555???? -35??? 6445?????? 110
釜山?????????? 5?????? 0???? 0?????? 5?????? 0?????? 5???????? 0
巴生??????? 2550?????? 0??? 25??? 2525???? -25??? 2520???????? 5
鹿特丹??????? 75?????? 0??? 10????? 65???? -10????? 50??????? 15
新加坡????? 2790?????? 0???? 0??? 2790?????? 0??? 2755??????? 35
巴尔的摩??? 1005?????? 0???? 0??? 1005?????? 0???? 950??????? 55
高雄???????? 165?????? 0???? 0???? 165?????? 0???? 165???????? 0
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!