报告主题  | 植物源性农产品量化技术研究  | 
主办单位  | 旅游学院  | 
报告地点  | 文思楼70511  | 
报告时间  | 2024-10-16 14:30  | 
报告人  | 陈琦  | 
主讲人简介  | 博士/高级工程师职称,从事农产品品质鉴定的数字化、食品中危害物检测及风险评估、农产品生产的质量安全溯源等研究。主持国家质量基础的共性技术研究与应用专项项目、质检总局科技计划项目、36365线路检测中心人才启动项目等科研项目十余项;制修订国家标准3项、地方标准3项;在国内外期刊发表论文20余篇,其中SCI收录期刊6篇,参与编著著作2部。  | 
报告内容摘要  | 植物源性农产品的品质分级和产地识别对农产品的标准化工业生产非常重要,但是目前在这方面的系统深入研究比较缺乏。本报告将以植物源性农产品为对象,系统介绍农产品量化研究相关的现代分析检测技术和化学计量学,对植物源性农产品的特殊感官品质的物质基础、产区识别研究,以及品质级别判定进行系统阐述。  | 
可参加师生人数  | 100  | 


